Description
Переносний малогабаритний та надійний пристрій для кисневої терапії, який зручно використовувати під час подорожей всіма видами транспорту та в домашніх умовах.
Завдяки малій електричній споживаній потужності є можливість з допомогою інвертору, який входить в комплект, отримувати електричне живлення від автомобільної розетки 12 В.
Потужний але невеликий та легкий літієвий акумулятор забезпечує безперебійну не менш ніж на 100 хвилин.
В комплект входять носова канюля, запасний фільтр, акумулятор, зарядний пристрій, автомобільний інвертор, сумка, тачка.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель | LG-102 |
| Потік кисню (л/хв) | 0,5-6 |
| Концентрація кисню (%) | 95 (0,5 л/хв) |
| 93 (1 л/хв) | |
| 91 (1,5 л/хв) | |
| 75 (2 л/хв) | |
| 65 (2,5 л/хв) | |
| 55 (3 л/хв) | |
| 49 (4 л/хв) | |
| 43 (5 л/хв) | |
| 40 (6 л/хв) | |
| Режим роботи | безперервний |
| Час роботи від акумулятора | не менше ніж 100 хвилин |
| Час зарядки акумулятора | 5-6 годин |
| Інформація на екрані | загальний час роботи |
| тривалість поточного сеансу | |
| час до закінчення процедури | |
| Зволожувач кисню | у наявності |
| Регулятор потоку кисню | фіксований має 9 режимів 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 л/хв |
| Аварійна сигналізація | за відсутності живлення звучить звуковий сигнал |
| Рівень шуму, Дб | ≤40 (робота від 220 В) |
| ≤45 (робота від акумулятора чи інвертора) | |
| Тиск кисню на виході | ≤0,41 атм (0,041 Мпа, 41 кПа) |
| Робоча напруга (В/Гц) | АС 220 В +- 10%/50 Гц |
| Номінальна потужність (Вт) | ≤120 |
| Вага нетто концентратора (кг) | 5,2 |
| Вага акумулятора, (кг) | 1,18 |
| Вага нетто концентратора разом з комплектуючими в сумці, (без тачки) (кг) | 7,5 |
| Вага нетто тачки, (кг) | 1,4 |
| Розміри концентратора (мм) | 230х220х325 (довжина) х (ширина) х (висота) |
| Розміри в упаковці (мм) (запаковано в 2 коробки) | |
| коробка 1 | 270х240х565 (довжина) х (ширина) х (висота) |
| коробка 2 | 420х280х90 (довжина) х (ширина) х (висота) |
| Вага брутто (2 коробки) (кг) | 10,3 |
| Гарантія | 12 місяців |

