Description
Центрифуги з охолодженням серії LC – лінійка рефрижераторних лабораторних центрифуг зі швидкістю обертання 4000 обр/хв. Процес пробопідготовки може проводитись в 10 режимах роботи при 9 швидкостях. Параметри роботи можна змінити в будь-який момент без зупинки самої центрифуги.
Система з подвійними магнітними замками забезпечує безпечну надійну роботу з допуском в розбалансуванні до 30 грам. Корпус та внутрішні елементи виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі.
Технічні характеристики
Центрифуга з охолодженням вертикальна LС-456В | Центрифуга з охолодженням настільна LС-404В | |
Ротор, який хитається | 4 х 750 мл | 4х 300 мл |
Максимальна швидкість | 4000 об/хв. | 4000 об/хв. |
Максимальна відцентрова сила | 3309 g | 3309 g |
Точність швидкості | ± 10 об/хв | ± 10 об/хв |
Температурний режим | -20 ~ + 40 0С | -20 ~ + 40 0С |
Точність температури | ± 20С | ± 20С |
Шум | <56 дБ | <56 дБ |
Діапазон таймерів | 1 ~ 99: 99: 59 (гг: мм:сс) | 1 ~ 99: 99: 59 (гг: мм:сс) |
Блок живлення | АС 220 В/50 Гц | АС 220 В/50 Гц |
Вага | 130 кг | 80 кг |
Розміри | 580x735x855 (ДхШхВ) мм | 680x710x525 (ДхШхВ) мм |
Доступні ротори | № 1 ротор навісний 4 х 750 мл Адаптер 8 х 100 мл Адаптер 24 х 50 мл Адаптер 52 х 15 мл Адаптер 116 X пробірок для крові № 2 Ротор для планшет на 96 лунок х 2 № 3 Ротор для планшет на 96 лунок х 4 |
№ 1 ротор навісний 4 х 300 мл Адаптер 4 х 100 мл Адаптер 8 х 50 мл Адаптер 28 х 15 мл Адаптер 56 X пробірок для крові № 2 Ротор для планшет на 96 лунок x 4 |