Description
Електроенцефалограф DX-Systems BrainTest Шолом текстильний з встановленими AG/AGCL SINTERED електродами MCSCAP‑T
| Размір | Обхват голови, см | Рекомендовано для |
| XL | 60-66 | Дорослі |
| XL/L | 57-63 | Дорослі |
| L | 54-60 | Дорослі (більшість) |
| L/M | 51-57 | Підлітки, дорослі |
| M | 48-54 | Діти, підлітки |
| M/S | 45-51 | Діти до 5 років |
| S | 42-48 | Діти до 2-х років |
| S/XS | 39-45 | Діти до 1 року |
| XS | 36-42 | Діти до 4-х місяців |
| Inf l | 32-36 | Новонароджені до 1-го місяця |
| Ing II | 28-32 | Новонароджені недоношені |
| Inf lll | 24-28 | Новонароджені недоношені |





