Description
| Кількість елементів | 128 |
| Частота | 2.2-3.6Mhz |
| Глибина | 90-190mm |
| Пристрої для роботи | Планшети, Смартфони, ПК |
| З’єднання | 802.11.n / 20Mhz/ 5G WIFI(AP) |
| Регулювання | GN(посилення), D(глибина), ENH(покращення), DR(динамічний діапазон), F(частота), Фокусна позиція, PRF, WF, Mode, 8TGC, Біопсія, Аннотація, інверсія зображення по вертикалі та горизонталі |
| Виміри | B: Length, Area/ Circumference, Angle, Trace, Distance |
| B+M: Heart rate, Time, Distance | |
| B+PW: Velocity, Heart rate(2), S/D, Depth | |
| Кількість кадрів в петлі | 100, 200, 500, 1000 опціонально |
| Режими | B, B/M, color, PW, PDI |
| Шкала сірого | 256 рівнів |
| WiFi вбудований | WiFi, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| Кількість каналів | 64 |
| Частота кадрів | 24s/f |
| Посилення | 40-110Db |
| Мова інтерфейсу | Chinese, Ukrainian, German, English, Russian, France, Italian, Spanish, Portuguese (Brazil) |
| Живлення | вбудована 2600mAh батарея |
| Заміна батареї | так (нашими сервісними спеціалістами) |
| Час роботи | 3 години (сканування), 12 годин (режим очікування) |
| Спосіб зарядки | USB, бездротова зарядка |
Габарити: 127х61-х1 мм
Вага нетто: 116г
Інтерфейсний роз’єм: USB Type-C
Можливість безротової (індукційної) зарядки
Застосування:
- кардіологія
- абдомінальні дослідження
Режими візуалізації
- B-режим
- С-режим
- В+М
- PW
- Енергетичний Допплер
Пакети вимірів
- Вбудовані в додаток
Додаткові можливості
- Збереження зображень та кіно-петель (зі звуком)
- Можливість надіслати заключення з зображеннями через меседжер
Комплект поставки:
- датчик
- захисний кейс
- кабель USB-C – USB-C
- перехідник USB-C – USB-А
- станція бездротової зарядки
- блок живлення

