Description
Термогігрометр для контролю мікроклімату в приміщеннях. Відображає температуру і вологість повітря. Індикація максимальних і мінімальних значень, додаткові смайлики, для класифікації результатів.
Ціна за запитом
| Мобільний додаток | Ні |
|---|---|
| Відображення інформації про декілька приміщень | Ні |
| Температура в приміщенні | Так |
| Індикація температури | Так |
| Дисплей | Да |
| Емоційні позначки | Так |
| Відносна вологість | Так |
| Індикація мікроклімату в приміщенні | Ні |
| Гачок для настінного кріплення | Так |
| Відображення внутрішньої і зовнішньої температури | Ні |
| Індикатор низького заряду батарейок | Ні |
| Розмір в упаковці (ВхШхГ) (см) | 4 х 15,9 х 12,2 см |
| Розмір приладу (ВхШхГ) (см) | 8,1 х 9,9 х 1,1 см |
| Назва приладу | Термогігрометр |
| Сумісність зі смартфоном | Ні |
| Батарейки | Одна батарейка CR2025 |
| Вага приладу (кг) | 0,069 |
| Вага приладу в упаковці (кг) | 0,117 |
Якщо у вас є питання або ви сумніваєтесь у виборі продукції – зв’яжіться з нами. Ми завжди підкажемо і допоможемо з вибором!
Поділитися
© 2023 DCMED обладнання | інформація на сайті не є публічною оффертою
ЗАЛИШТЕ ЗАЯВКУ І МИ ДОПОМОЖЕМО З ВИБОРОМ ПРОДУКЦІЇ І ПРОКОНСУЛЬТУЄМО ВАС
Згоден з умовами обробки моїх персональних даних.

